Wisła Kraków Women

Centrum Meczowe

Liga U11

II liga kobiet 2025/2026, grupa: poudniowa
 
RAZEM DOM WYJAZD MECZE BEZPOREDNIE
Nazwa M. Pkt. Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki Z. R. P. Bramki M. Pkt. Z. R. P. Bramki
1.  MOSiR Lubartw 1 3 1 0 0 4-0 1 0 0 4-0 0 0 0 0-0
2.  Iskra Tarnw 1 3 1 0 0 3-0 0 0 0 0-0 1 0 0 3-0
3.  UKS Wisa Krakw 1 3 1 0 0 4-2 1 0 0 4-2 0 0 0 0-0
4.  MKS Myszkw 1 3 1 0 0 3-2 1 0 0 3-2 0 0 0 0-0
5.  Respekt Mylenice 1 1 0 1 0 2-2 0 1 0 2-2 0 0 0 0-0 1 1 0 1 0 2-2
 Ostrovia 1909 Ostrw Wielkopolski 1 1 0 1 0 2-2 0 0 0 0-0 0 1 0 2-2 1 1 0 1 0 2-2
7.  Bielawianka Bielawa 1 1 0 1 0 0-0 0 1 0 0-0 0 0 0 0-0 1 1 0 1 0 0-0
 PTC Pabianice 1 1 0 1 0 0-0 0 0 0 0-0 0 1 0 0-0 1 1 0 1 0 0-0
9.  Db Zabierzw Bocheski 1 0 0 0 1 2-3 0 0 0 0-0 0 0 1 2-3
10.  Sok Kolbuszowa Dolna 1 0 0 0 1 2-4 0 0 0 0-0 0 0 1 2-4
11.  Wanda Nowa Huta (Krakw) 1 0 0 0 1 0-3 0 0 1 0-3 0 0 0 0-0
12.  GKS II Katowice 1 0 0 0 1 0-4 0 0 0 0-0 0 0 1 0-4
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12 
 1 MOSiR Lubartw    4-0 
 2 Iskra Tarnw    
 3 UKS Wisa Krakw    4-2 
 4 MKS Myszkw    3-2 
 5 Respekt Mylenice    2-2 
 6 Ostrovia 1909 Ostrw Wielkopolski    
 7 Bielawianka Bielawa    0-0 
 8 PTC Pabianice    
 9 Db Zabierzw Bocheski    
 10 Sok Kolbuszowa Dolna    
 11 Wanda Nowa Huta (Krakw)0-3     
 12 GKS II Katowice    

Sponsorzy i Partnerzy

Sponsor Strategiczny Wisły Kraków
Partnerzy
11281584